| Ruta | Sector | Grado | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| REVERTE 4 ever | 6b | Escalada Clásica | Ver ruta |
|
| Directa de s'hospederia i Punt dèbil | 6b | Escalada Clásica | Ver ruta |
|
| SA MILANA (6a/A0) | 6a | Escalada Clásica | Ver ruta |
|
| DIRECTA TAUJANA | Pared SE | 7b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| VÍA TONI G, 130mts, 6c | Pared SE | 6c | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| ARESTA DE SA TORRE (Entrada Directa) V+/A1 | Pared SO | V+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| POLE-POLE (6a/A1) | Xorreres (derecha) | 6a | Escalada Clásica | Ver ruta |
| RAPTORS (A1/6a, 95mts) | Pared Norte | 6a | Escalada Clásica | Ver ruta |
| ARESTA DE SA TORRE | Aresta de sa Torre | V | Escalada Clásica | Ver ruta |
| SOLOMATOV (6a+/A0) | Aresta de sa Torre | 6a+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| HOMO ERECTUS QUE PASSA FAM (6a+/A1) | Pared Este | 6a+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| HOMO ERECTUS QUE PASSA FAM, VARIANT (6a+/A1) | Pared Este | 6a+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| GENERACION 90 | cara este | 7b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| Via Betelgueuse | cara este | Escalada Clásica | Ver ruta |
|
| Triquinosis, 100mts. | 2 en medio | 6b+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| Dandy, 60 mts. | 2 en medio | 6b | Escalada Clásica | Ver ruta |
| Pepe Ramón | Es Verger | V+ | Escalada Clásica | Ver ruta |
| Lone Ranger | Chorreras | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| Chirusa | Derecha del sector Chorreras | 8a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| sirius | Xorreres (izquierda ) | 6b+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| Sa Repisa des Castell | Sa Repisa des Castell | 7a+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
| Miki's route | Hospederia | 6c+ | Escalada Deportiva | Ver ruta |
Descubre las novedades, noticias y curiosidades relacionadas con el sector desde el blog de Foracorda.